便携式气象站价格是多少?以下是风途科技便携式气象站的价格表单——
风途便携式气象站型号 | 监测参数 | 市场参考价格(元) |
FT-BQX5 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力 | 9800 |
FT-BQX6 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 19800 |
FT-BQX9 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | 26800 |
FT-BQX12 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃ | 42800 |
风途科技是专业的气象站生产商,目前已经推出了多款气象站相关产品,包括自动气象站、便携气象站、手持气象站等。
便携式气象站在很多地方都会使用到,主要是因为它的便携特性。在野外环境中,可以随时将数据存储在设备内;而且对于户外作业人员来说,还能节省大量时间和精力;此外,在一些特殊情况下,也可以用便携式气象站来进行监测。因此便携式气象站受到广泛欢迎,并被广泛应用于气象服务领域。
推荐阅读:高速公路交通气象站
文章地址:http://www.xxqxz.com/xwdt/wt/685.html