产品分类
PRODUCT- 手持气象站
- 便携式气象站
- 车载气象站
- 自动气象站
- 超声波气象站
- 化工自动气象站
- 森林气象站
- 校园气象站
- 雪深监测站
- 输电线路气象站
- 雷电预警系统
- 机场气象站
- 高精度风蚀自动气象站
- 海洋气象站
- 可升降避雷针
- 夜视仪
- 北斗环境监测站
- 气象传感器
- 水文监测系统
- 农业气象站
- 草原气象站
- 交通气象站
- 光伏气象站
- 景区气象站
推荐文章
联系我们
山东风途电子科技有限公司
服务热线:15621753108
客服QQ:574907859
客服微信:15621753108
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)

产品详情
河流ADCP产品介绍及技术参数:
河流ADCP又称多普勒剖面流量监测系统,河流ADCP是一款适用于中浅水河流或渠道的智能全自动流量测验系统,可监测河流的剖面流速、水流方向、深度。
| 组成 | 技术规格 | 参数 |
| 流速测量 | 操作模式 | 直读式 |
| 剖面范围 | 0.06-40m | |
| 测流精度(典型) | ±0.25%±2mm/s | |
| 流速分辨率 | 1mm/s | |
| 测速范围 | ±20.0m/s | |
| 流向测量范围 | 0-360° | |
| 流向测量精度 | ±2° | |
| 单元层数 | 1-255 | |
| 单元层厚度 | 0.02-4m | |
| 换能器 | 波束数 | 9个换能器;双4束3.0MHz/1.0MHzJanus;1个0.5MHz垂直束回声测深仪 |
| 波束角 | 25° | |
| 深度测量 | 高度测量分辨率 | 0.001m |
| 高度测量精度 | 1%(全水柱声速修正为0.02%) | |
| 高度测量范围 | 0.2-80m | |
| 流量测量 | 底跟踪范围 | 0.3-40m |
| GNSS/GPS范围 | 0.3-80m,40m以上外推 | |
| 内部存储器 | 64GB | |
| 水深地形测量 | 范围 | 40m(斜向声束)-80m(垂直声束) |
| 速度剖面测量范围 | ±10.0m/s | |
| 通信 | 通信接口 | RS-232 or RS-422 |
| GNSS/GPS通信 | RS-232串行输入 | |
| 最大数据刷新率(输出率) | 2Hz | |
| 内部采样率 | 最高70Hz | |
| 传感器 | 温度传感器 | 精度:±0.1℃;分辨率:0.01℃ |
| 压力传感器 | 范围:根据深度额定值而定;精度:±0.25%;分辨率:1mm | |
| 姿态罗经传感器 | 范围:Heading 0-360°;精度(RMS):Roll±1°|Pitch ±1°|Heading 0.8°;分辨率:0.01° | |
| 电源 | 供电接口 | 10-26V |
| 结构 | 外壳材料 | POM |
| 环境 | 工作温度 | -5℃-45℃ |
| 存储温度 | -40℃-70℃ | |
| 物理属性 | 耐压深度 | 50m |
| 重量(空气中) | ≤1.5kg | |
| 尺寸 | Φ128mm×168mm | |
| 可选 | 可用选项 | - |
更新时间:2026-08-12
文章地址:http://www.xxqxz.com/shuiwen/1824.html




